start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2024/11/05 18:20] – stephan | start [2024/11/09 12:07] (current) – stephan | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | # | + | New Reaktor |
| - | Randbedingungen zur Findung eines sinnvollen Reaktorkonzept sollten wir versuchen alle Baugruppen des Reaktors in Bezug auf Temperaturverträglichkeit, | + | |
| - | Wir haben drei Primärbaugruppen:< | + | |
| - | Reaktor-Gefäß, | + | |
| - | Wir wollen folgende Reaktorkonzepte beleuchten: | + | [[Ausgangsituartion]] |
| - | + | ||
| - | {| class=" | + | |
| - | |- | + | |
| - | ! Brennstoff | + | |
| - | ! Kühlmittel | + | |
| - | ! Type | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | zwei Flüssigkeiten | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | Salz | + | |
| - | | zwei Flüssigkeiten | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | Feststoff | + | |
| - | | eine Flüssigkeit | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Salz | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | zwei Flüssigkeiten | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Salz | + | |
| - | | Salz | + | |
| - | | zwei Flüssigkeiten | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Salz | + | |
| - | | Feststoff | + | |
| - | | eine Flüssigkeit | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Tetraeder masiv | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | Suspension | + | |
| - | |- | + | |
| - | | Tetraeder mit flüssigem Kerm | + | |
| - | | Metalleutektikum | + | |
| - | | Suspension | + | |
| - | |} | + | |
start.1730830811.txt.gz · Last modified: by stephan
